阅读说明:本表根据你提供的《新加坡院校学费对照表-20261031》及配套 HTML 整理,覆盖大学、理工学院、国际学校、私立院校、幼儿园和预科/语言机构。金额按附件标注整理,学校名称链接到各校官网入口;部分官网需要继续进入收费页面或向招生办公室索取具体课程报价。费用会按课程、入学年份、学生身份、补贴资格、GST 和杂费变化,缴费前请以学校针对本人和课程的书面报价为准。
费用范围概览
| 类别 | 附件中列有费用 | 费用范围 | 计费周期 |
| 公立大学 | 6 所 | S$19,200–91,250 | 每学年 |
| 理工学院 | 5 所 | S$13,600 | 每学年 |
| 国际学校 | 13 所 | S$20,136–59,220 | 每学年 |
| 私立院校 | 10 所 | S$6,344–149,624 | 按课程总额汇总,项目长度不同 |
| 幼儿园 | 3 所价格列入统计,另 1 项名称/来源待核 | S$572–2,620 | 每月 |
| 预科与语言 | 4 所 | S$6,686–92,596 | 按课程总额汇总,项目长度不同 |
口径提醒:全表金额不能直接横向比较。大学和国际学校一般按学年,幼儿园按月,私立及预科/语言课程可能列全课程费用。金额也可能分别为含税价、未含税价或附件未注明 GST。
公立大学
| 学校(官网入口) | 课程层级与学制(附件) | 附件所列学费 | 周期 / GST / 核实日期(附件) |
| 新加坡新跃社科大学(SUSS) | 学士、硕士、博士;本科 4 年,硕士 1–2 年 | S$19,200–20,500 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 新加坡国立大学(NUS) | 学士、硕士、博士;本科 3–4 年,硕士 1–2 年 | S$21,400–87,800 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 南洋理工大学(NTU) | 学士、硕士、博士;本科 3–4 年,硕士 1–2 年 | S$21,400–91,250 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 新加坡理工大学(SIT) | 学士、硕士;本科 3–4 年(部分课程含整合实习) | S$22,300–28,850 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 新加坡管理大学(SMU) | 学士、硕士、博士;本科 4 年,硕士 1–2 年 | S$26,200–30,450 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 新加坡科技设计大学(SUTD) | 学士、硕士、博士;本科 3.5–4 年,硕士 1–2 年 | S$31,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
理工学院
| 学校(官网入口) | 课程层级 / 学制(附件) | 附件所列学费 | 周期 / GST / 核实日期(附件) |
| 新加坡理工学院(SP) | Diploma;3 年全日制 | S$13,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 义安理工学院(NP) | Diploma;3 年全日制 | S$13,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 淡马锡理工学院(TP) | Diploma;3 年全日制 | S$13,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 南洋理工学院(NYP) | Diploma;3 年全日制 | S$13,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 共和理工学院(RP) | Diploma;3 年全日制 | S$13,600 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
国际学校
| 学校(官网入口) | 课程与年级范围(附件) | 附件所列学费 | 周期 / GST / 核实日期(附件) |
| 澳洲国际学校(AIS) | IB、澳洲 HSC、IGCSE;学前至 12 年级 | S$20,136–54,744 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 加拿大国际学校(CIS) | IB PYP/MYP/DP、安大略省 OSSD;学前至 12 年级 | S$20,780–53,500 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 德威国际学校(Dulwich College Singapore) | IGCSE、IB;幼儿至 13 年级 | S$21,080–59,220 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| HWA 国际学校(Hillside World Academy) | IB PYP/MYP/DP;学前至 12 年级 | S$23,990–42,990 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| ISS 国际学校 | IB PYP/MYP/DP;学前至 12 年级 | S$25,000–54,430 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 莱仕国际学校(Nexus International School Singapore) | IB PYP/MYP/DP、IGCSE;幼儿至 13 年级 | S$26,600–50,800 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| XCL 嘉慧世界书院 | IB PYP/MYP/DP;学前至 12 年级 | S$27,580–51,050 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 美国斯坦福国际学校(SAIS) | IB、AP、美国高中文凭;学前至 12 年级 | S$32,510–43,780 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 华中国际学校(HCIS) | IGCSE、IB;中一至高中(6 年制) | S$34,880–39,240 | 每学年;含 GST;2026-10-30 |
| 伊顿国际学校(EtonHouse) | IB PYP、IGCSE;学前至 13 年级 | S$36,251–37,856 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 东陵信托学校(Tanglin Trust School) | IGCSE、A-Level、IB;幼儿至 13 年级 | S$36,300–58,080 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 北伦敦大学学院新加坡(NLCS Singapore) | IGCSE、IB;学前至 12 年级 | S$37,563–55,733 | 每学年;含 GST;2026-10-24 |
| 东南亚联合世界书院(UWCSEA) | IGCSE、IB;学前至 12 年级 | S$39,069–49,926 | 每学年;附件未注明 GST;2026-10-24 |
私立院校
| 学校(官网入口) | 课程层级与学制(附件) | 附件所列学费 | 周期 / GST / 核实日期(附件) |
| 培根国际学院(Beacon International College) | 合作大学学士、硕士及预备课程;本科 2–3 年、硕士 1 年 | S$6,344–54,871 | 课程总额;含 GST;2026-10-24 |
| SSTC 学院(SSTC Institute) | 合作大学学士、硕士、预备课程及 O/A 水准课程 | S$10,354–50,272 | 课程总额;含 GST;2026-10-29 |
| PSB 学院(PSB Academy) | 合作大学学士、硕士 | S$11,772–35,316 | 课程总额;附件未注明 GST;2026-10-29 |
| 莎瑞管理学院(SHRM College) | 合作大学学士及酒店管理类文凭 | S$17,075–26,870 | 课程总额;未含 GST;2026-10-30 |
| 伦敦商业金融学院新加坡校区(LSBF Singapore) | 合作大学学士、硕士、文凭及证书课程 | S$17,440–30,278 | 课程总额;含 GST;2026-10-29 |
| 南洋现代管理学院(NIM) | 合作大学学士、硕士及文凭课程 | S$18,312–25,615 | 课程总额;含 GST;2026-10-29 |
| ERC 创业管理学院(ERC Institute) | 合作大学学士、硕士 | S$18,450–49,050 | 课程总额;含 GST;2026-10-30 |
| 楷博高等教育学院(Kaplan Higher Education Academy) | 合作大学学士、硕士及预科课程 | S$22,105–30,258 | 课程总额;含 GST;2026-10-29 |
| 詹姆斯库克大学新加坡校区(JCU Singapore) | JCU 学士、硕士;本科 2–3 年(部分课程可加速) | S$23,631–149,624 | 课程总额;含 GST;2026-10-24 |
| 莱佛士设计学院 | 设计类学士、硕士 | S$37,060–39,240 | 课程总额;含 GST;2026-10-29 |
国际学校费用说明
国际学校的年级、课程和收费项目并不完全相同。除表列学费外,需单独确认申请费、注册费、建校/设施费、校车、校服、教材、考试、押金和餐费;也要核对入学年级对应的真实金额。表中链接为学校官网入口,部分学校需要在官网继续查费用页面。
幼儿园
待核对项:附件将一行标为“馨乐园幼儿园(PARC Preschool)”,并列出 S$1,550–2,199/月。但你提供的网址 parksidepreschoolny.org 是美国纽约州的 Parkside Preschool;其官网说明,该机构为 Putnam 与 Westchester 县有特殊需要的 3–5 岁儿童提供服务,并非新加坡幼儿园。原费用行的园所名称、中心与价目来源仍不匹配,因此该项目继续不纳入新加坡幼儿园价格统计;确认真正的新加坡园所及官方价目后再补入。
预科与语言机构
附件列示“官网未公示价目”的 8 个机构
学费核对时注意这四点
- 确认报价是哪一类金额:每学年、每月、每学期还是全课程总额;是否只覆盖学费。
- 确认 GST:新加坡现行 GST 税率为 9%,但学校报价可能含税或未含税。慈心幼儿园一行已按附件注明的“未含 GST”统一标示;其他标作“附件未注明”的条目,需向学校确认。
- 确认资助和服务义务:公立大学的学费可能随课程、学生身份和 Tuition Grant 选择而变化。以 NTU 为例,2026/27 本科页面列出了补贴及未补贴费用,接受 MOE Tuition Grant 的 PR 和国际学生须签署服务协议,毕业后为新加坡实体工作三年;其他学校、课程及例外情况请查看各自当年条款。
- 索取完整收费清单:请书面确认申请/注册费、杂费、押金、保险、教材、考试、校车和退款安排,避免只比较宣传页上的学费数字。
官方信息入口
数据说明:本页的机构列表、学费区间、GST 字段和核实日期按用户提供的 2026-10-31 附件整理,并非实时价格 API。学校链接多为官网入口页,不保证直接落在价目页面;凡未有明确课程价目或来源对应关系的项目,不作推算。文中已将“馨乐园幼儿园(PARC Preschool)”列为待核对,不纳入 41 所有价统计。发布前请向学校确认当前年级/课程价目和完整应缴金额。